今回ご紹介するのは「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」が発表した【第43回美容師国家試験実施状況】の資料を元に、ランキングを作成したものです。
全国にある美容学校の中でも、受験者人数の最も多い学校「受験者数200人以上」をピックアップしランキング化しました。
※昼間・夜間の新卒生のみ対象(既卒生、通信生は含まない)
※昼間・夜間の新卒生のみ対象(既卒生、通信生は含まない)
1位|グラムール美容専門学校(大阪府)

合格率 | 99.10% |
受験人数 | 222人 |
合格人数 | 220人 |
2位|国際文化理容美容専門学校 国分寺校(東京都)

合格率 | 97.99% |
受験人数 | 249人 |
合格人数 | 244人 |
3位|福岡美容専門学校 福岡校(福岡県)

合格率 | 97.94% |
受験人数 | 291人 |
合格人数 | 285人 |
4位|国際文化理容美容専門学校 渋谷校(東京都)

合格率 | 96.66% |
受験人数 | 329人 |
合格人数 | 318人 |
5位|早稲田美容専門学校(東京都)

合格率 | 96.64% |
受験人数 | 238人 |
合格人数 | 230人 |
6位以降はこちら
順位 | 学校名 | 合格率 | 受験人数 | 合格人数 |
6位 | ヴェールルージュ美容専門学校(大阪府) | 95.00% | 200人 | 190人 |
7位 | 日本美容専門学校(東京都) | 93.84% | 357人 | 335人 |
8位 | 関西美容専門学校(大阪府) | 93.56% | 264人 | 247人 |
9位 | 山野美容専門学校(東京都) | 92.45% | 490人 | 453人 |
10位 | 大阪ベルェベル美容専門学校(大阪府) | 91.53% | 236人 | 216人 |
11位 | 中日美容専門学校(愛知県) | 85.33% | 450人 | 384人 |
以上が【第43回美容師国家試験合格率】上位11校の紹介となります(受験人数200名以上の学校のみ)。
随時最新の「美容師国家試験実施状況」を更新予定です。